양식/문서자료
> 자료실 > 양식/문서자료
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 13 | 25년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2026.04.21 | 220 |
| 12 | (재)청심장학회 2025회계년도 결산보고서 | 2026.04.17 | 206 |
| 11 | (재)청심장학회 2024회계년도 결산보고서 | 2026.04.17 | 198 |
| 10 | 2024년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2026.04.17 | 180 |
| 9 | 2022년 2023년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2024.04.23 | 699 |
| 8 | 2021년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2024.04.22 | 632 |
| 7 | (재)청심장학회 2023회계년도 결산보고서 | 2024.03.29 | 646 |
| 6 | (재)청심장학회 2022회계년도 결산보고서 | 2023.03.31 | 720 |
| 5 | 장래 목표 도전계획서 | 2022.03.11 | 1536 |
| 4 | (재)청심장학회 2021회계년도 결산보고서 | 2022.02.18 | 771 |




301-0256-8973-11